| รายการแสดงบนเวที วันที่ 14-15 มกราคม 2555 ชั้น 4 ตึกสุนีย์(ขนาดเวที 5*6 เมตร) |
| วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 |
| คิวที่ | โรงเรียน | เริ่มเวลา | ถึงเวลา |
| 1 | อาเวมารีอา | 9:01 น. | 9:15 น. |
| 2 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | 9:16 น. | 9:30 น. |
| 3 | อนุบาลน้องหญิง | 9:31 น. | 9:45 น. |
| 4 | บ้านเด็กวารินชำราบ | 9:46 น. | 10:00 น. |
| 5 | มารีย์นิรมล | 10:01 น. | 10:15 น. |
| 6 | อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล | 10:16 น. | 10:30 น. |
| 7 | ปลาขาว | 10:31 น. | 10:45 น. |
| 8 | อนุบาลน้องหญิง | 10:46 น. | 11:00 น. |
| 9 | เยาวเรศศึกษา | 11:01 น. | 11:15 น. |
| 10 | นันตาศึกษา | 11:16 น. | 11:30 น. |
| 11 | มารีย์นิรมล | 11:31 น. | 11:45 น. |
| 12 | พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ | 11:46 น. | 12:00 น. |
| 13 | มารีย์นิรมล | 12:01 น. | 12:15 น. |
| 14 | อนุบาลพุทธเมตตา | 12:16 น. | 12:30 น. |
| 15 | อนุบาลบ้านเด็ก | 12:31 น. | 12:45 น. |
| 16 | เทพพิทักษ์พิทยา | 12:46 น. | 13:00 น. |
| 17 | งามจิตวารินชำราบ2 | 13:01 น. | 13:15 น. |
| 18 | มารีย์นิรมล | 13:16 น. | 13:30 น. |
| 19 | อนุบาลกิตติคุณ | 13:31 น. | 13:45 น. |
| 20 | พิมพ์ประภาสงเคราะห์ | 13:46 น. | 14:00 น. |
| 21 | บ้านเด็กวารินชำราบ | 14:01 น. | 14:15 น. |
| 22 | พระกุมารอุบล | 14:16 น. | 14:30 น. |
| 23 | ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล | 14:31 น. | 14:45 น. |
| 24 | บ้านพิณโท | 14:46 น. | 15:00 น. |
| 25 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | 15:01 น. | 15:15 น. |
| 26 | ดำรงวิทยา | 15:16 น. | 15:30 น. |
| 27 | ดำรงวิทยา | 15:31 น. | 15:45 น. |
| 28 | ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ | 15:46 น. | 16:00 น. |
| 29 | เบญจธัญพิทยา | 16:01 น. | 16:15 น. |
| 30 | สีทองอุปถัมภ์ | 16:16 น. | 16:30 น. |
| 31 | อาเวมารีอา | 16:31 น. | 16:45 น. |
| 32 | วัดแสงอุทัยวิทยา | 16:46 น. | 17:00 น. |
| 33 | อนุบาลงามจิต | 17:01 น. | 17:15 น. |
| 34 | อนุบาลไกยวินิจ | 17:16 น. | 17:30 น. |
| 35 | อนุบาลลูกรัก | 17:31 น. | 17:45 น. |
| 36 | อนุบาลเปรมชนก | 17:46 น. | 18:00 น. |
| 37 | อนุบาลเปรมชนก | 18:01 น. | 18:15 น. |
| 38 | พรเมตตาคริสเตียน | 18:16 น. | 18:30 น. |
| 39 | อุบลวิทยากร | 18:31 น. | 18:45 น. |
| 40 | อุบลวิทยากร | 18:46 น. | 19:00 น. |
| วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 |
| คิวที่ | โรงเรียน | เริ่มเวลา | ถึงเวลา |
| 41 | ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย | 9:01 น. | 9:15 น. |
| 42 | ยุวฑูตศึกษา 2 | 9:16 น. | 9:30 น. |
| 43 | วัดไร่น้อย | 9:31 น. | 9:45 น. |
| 44 | สมเด็จ | 9:46 น. | 10:00 น. |
| 45 | | 10:01 น. | 10:15 น. |
| 46 | | 10:16 น. | 10:30 น. |
| 47 | | 10:31 น. | 10:45 น. |
| 48 | | 10:46 น. | 11:00 น. |
| 49 | | 11:01 น. | 11:15 น. |
| 50 | | 11:16 น. | 11:30 น. |
| 51 | | 11:31 น. | 11:45 น. |
| 52 | | 11:46 น. | 12:00 น. |
| 53 | | 12:01 น. | 12:15 น. |
| 54 | | 12:16 น. | 12:30 น. |
| 55 | | 12:31 น. | 12:45 น. |
| 56 | | 12:46 น. | 13:00 น. |
| 57 | | 13:01 น. | 13:15 น. |
| 58 | | 13:16 น. | 13:30 น. |
| 59 | | 13:31 น. | 13:45 น. |